Komplettset mit: 2 x SRK 20 ZS-W Innengerät 1 x SCM 40 ZS-S Außengerät 2 x Infrarot-Fernbedienung
Mit einer Klimaanlage von Mitsubishi Heavy Industries schaffen Sie das ganze Jahr über ein perfektes Raumklima. Mit der Standard-Wechselrichter-Wärmepumpe können Sie den Raum bequem und schnell kühlen, heizen, lüften und entfeuchten. Das SRK-Modell von Mitsubishi ist das weltweit meistverkaufte Modell.
Mit einer Kühlleistung von 4000 W ist diese Mitsubishi Multi Split SCM 40 ZS-S Klimaanlage geeignet für;
- 80 m3 (schlecht isoliert)
- 100 m3 (angemessen isoliert)
- 133 m3 (gut isoliert)
Modell Außengerät |
SCM 40 ZM-W |
| Kälteleistung (min.~max.) (kW) | 4,0 (1,5~5,9) |
| Heizleistung (min.~max.) (kW) | 4,5 (1,3~6,3) |
| Technische Daten Außengerät | |
| Anzahl Innengeräte, min./max. (Stück) | 2/2 |
| kombinierbare Innengeräte (Modellgröße) | 20 / 25 / 35 |
| Anschlussleistung Innengeräte max. (kW) | 6,0 |
| Wirkungsgrad | |
| Kühlen EER | 4,76 |
| Heizen COP | 5,0 |
| Leistungsdaten gemäß Ecodesign-Richtlinie | |
| für Innengerätekombination | 2x SRK 20 ZMX-S |
| Energieefizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A+ |
| Kühlen SEER/Heizen SCOP | 6,31/4,05 |
| Pdesignc@ 35 °C/Pdesignh@ -10 °C (kW) | 4,0/3,3 |
| Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen (kWh) | 222/1.140 |
| Einsatzbereich | |
| Außentemperatur Kühlbetrieb (°C) | -15 bis +43 |
| Außentemperatur Heizbetrieb (°C) | -15 bis +24 |
| Elektrische Daten | |
| Spannungsversorgung (am Außengerät) (V/Ph/Hz) | 230/1/50,N,PE |
| Leistungsaufnahme Ku¨hlen (min.~max.) (kW) | 0,84 (0,59~2,13) |
| Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) (kW) | 0,90 (0,54~1,70) |
| Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom (A) | 4,0/4,2/4,2 |
| Absicherung, träge (z. B. NEOZED) (A) | 16 |
| Kabel, Einspeisung, mind. (mm²) | 3x1,5 |
| Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. (mm²) | 4x1,5 |
| Kältemittelleitungen, Kältemittel, Kältemaschinenöl | |
| Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss (mm/Zoll) | 2x Ø 6/Ø 1/4“ |
| Sauggasleitung/Geräteanschluss (mm/Zoll) | 2x Ø 10/Ø 3/8“ |
| Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen |
| Leitungslänge gesamt (alle Innengeräte), max. (m) | 30 |
| Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. (m) | 25 |
| Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max. (m) | 15/15 |
| Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R32/675/1 kg R32 entspricht 0,675 t CO2 |
| Kältemittelmenge (vorgefüllt) (kg) | 2,0 |
| Kältemittelvorfu¨llung für Leitungslänge bis (m) | 30 |
| Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg. (kg) | - |
| Kältemitteleinspritzung | Exp.Ventil+Kapillare |
| Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt (Typ/l) | MA68/0,45 |
| Regelung, Ventilator, Abmaße, Gewichte | |
| Selbstdiagnosesystem | JA |
| Ventilator (Stück) | 1 |
| Luftmenge, max. Kühlen/Heizen (m³/h) | 1.950/1.950 |
| Externe statische Pressung, Standard/max. (Pa) | - |
| Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (gem. JIS) (dB(A)) | 48/50 |
| Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (gem. JIS) (dB(A)) | 62/64 |
| Abmessungen (HxBxT) (mm) | 595x870x290 |
| Gewicht Außengerät (kg) |
42,0 |
| Modell Innengerät | SRK 20 ZS-W |
| Anschließbare Außengeräte SCM-ZM-S | 40 / 45 / 50 / 60 / 71 / 80 / 100 / 125 |
| Kälteleistung (min.~max.) (kW) | 2,0 (0,9~2,7) |
| Heizleistung (min.~max.) (kW) | 3,0 (0,8~3,6) |
| Abmessungen | |
| Abmessung Gerät (HxBxT), mm | 290x870x230 |
| Gewicht Innengerät (kg) | 9,5 |
| Elektrische Daten und Anschlüsse | |
| Spannungsversorgung (V/Ph/Hz) | 230/1/50,N,PE |
| Spannungseinspeisung | am Außengerät |
| Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. (mm²) | 4x1,5 |
| Bus-Leitung zw. Innenger./Fernbed., abgeschirmt, mind. (mm²) | nur bei Kabelfernbedienung, LiYCY 2x0,75 |
| Kältemittel-, Kondensatleitungen, Kanalanschlüsse, Filter | |
| Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. (m) | 25 |
| max. Höhenunterschied zw. AG und IG/allen IG 1) (m) | 15~20/25 |
| Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R32/675/1 kg R32 entspricht 0,675 t CO2 |
| Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss (mm/Zoll) | Ø 6/Ø 1/4“ |
| Sauggasleitung/Geräteanschluss (mm/Zoll) | Ø 10/Ø 3/8“ |
| Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen |
| Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante), mm | - |
| Kondensatleitung, Anschluss (mm) | Ø 16 |
| Kanalanschluss Saugseite (HxBxT), mm | - |
| Kanalanschluss Druckseite (HxBxT), mm | - |
| Frischluft-/Fortluftanschluss, perforiert (mm) | -/- |
| Luftilter, Long-Life-Filter (waschbar) /Allergen-Filter | Ja/Ja |
| Ventilator | |
| Ventilator, Anzahl Stufen (Stück) | 4 |
| Luftmenge (Lo/Me/Hi/PHi) Kühlen (m³/h) | 300/354/420/558 |
| Luftmenge (Lo/Me/Hi/PHi) Heizen (m³/h) | 354/390/510/600 |
| Kaltluftstrom, Wurfweite (m) | 8 |
| Externe statische Pressung, Standard/max. (Pa) | - |
| Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen (dB(A)) | 19/22/25/34 |
| Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen (dB(A)) | 19/23/29/36 |
| Schallleistungspegel Ku¨hlen/Heizen (Hi) (dB(A)) | 50/52 |
| Regelung | |
| Kabel-/Touch-/Hotelfernbedienung | RC-E5/RC-EX1/RCH-E3 |
| Fernbedienung inklusive | Infrarotfernbedienung |
Verkauf unserer Klimaanlagen
Für die bei uns gekauften Klimaanlagen (ob Single oder Multisplit) bieten wir eine komplett-Montage (Zubehör) und/oder nur Inbetriebnahme an.
Wir sind gemäß § 5 Abs. 2 Chemikalien-Klimaschutzverordnung (ChemKlimaschutzV) i.V. mit Art.4 Abs.2 der Durchführungsverodnung (EU)2015/2067 und Art.10 der Verordnung (EU) 517/2014 zertifiziert.