Technische Produktdaten für ERGA04-08DV
| ERGA04DAV3 | ERGA06DAV3 | ERGA08DAV3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abmessungen | Gerät | Höhe | mm | 740 | 740 | 740 | |
| Breite | mm | 884 | 884 | 884 | |||
| Tiefe | mm | 388 | 388 | 388 | |||
| Weight | Gerät | kg | 58.5 | 58.5 | 58.5 | ||
| Rohrleitungsanschlüsse | Liquid | AD | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
| Gas | AD | mm | 15.9 | 15.9 | 15.9 | ||
| Ableitung | AD | mm | 18 | 18 | 18 | ||
| Niveauunterschied | IG - AG | Max. | m | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| Wärmeisolierung | Sowohl Flüssigkeits- als auch Gasleitungen | Sowohl Flüssigkeits- als auch Gasleitungen | Sowohl Flüssigkeits- als auch Gasleitungen | ||||
| Schallleistungspegel | Heizen | Nom. | dB(A) | 58 (1) | 60 (1) | 62 (1) | |
| Kühlung | Nom. | dB(A) | 61 (1) | 62 (1) | 62 (1) | ||
| Schalldruckpegel | Heizen | Nom. | dB(A) | 47 (1) | 49 (1) | ||
| Kühlung | Nom. | dB(A) | 48 (1) | 49 (1) | 50 (1) | ||
| Kältemittel | Type | R-32 | R-32 | R-32 | |||
| GWP | 675.0 | 675.0 | 675.0 | ||||
| Füllmenge | TCO2-Äquivalent | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |||
| Füllmenge | kg | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||
| Spannungsversorgung | Bezeichnung | V3 | V3 | V3 | |||
| Phase | 1N~ | 1N~ | 1N~ | ||||
| Frequenz | Hz | 50 | 50 | 50 | |||
| Spannung | V | 230 | 230 | 230 | |||
| Strom | Empfohlene Sicherungen | A | 20 | 20 | 25 | ||
| Hinweise | (1) - Kühlung Ta 35°C - VDWA 18°C (DT = 5°C) - Heizung Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) | (1) - Kühlung Ta 35°C - VDWA 18°C (DT = 5°C) - Heizung Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) | (1) - Kühlung Ta 35°C - VDWA 18°C (DT = 5°C) - Heizung Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) | ||||
Verkauf unserer Klimaanlagen
Für die bei uns gekauften Klimaanlagen (ob Single oder Multisplit) bieten wir eine komplett-Montage (Zubehör) und/oder nur Inbetriebnahme an.
Wir sind gemäß § 5 Abs. 2 Chemikalien-Klimaschutzverordnung (ChemKlimaschutzV) i.V. mit Art.4 Abs.2 der Durchführungsverodnung (EU)2015/2067 und Art.10 der Verordnung (EU) 517/2014 zertifiziert.